Emoree Lash
4 Emoree Lash
-
- Position:
- C
-
- Year:
- So
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | - | - |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 12 | at Yakima Valley | W, 2-1 |
| Oct 16 | Treasure Valley | W, 2-0 |
| Oct 19 | at Wenatchee Valley | W, 1-0 |
| Oct 23 | Spokane | L, 1-0 |
| Oct 30 | Blue Mountain | T, 0-0 |
| Nov 6 | at Bellevue | L, 2-1 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | South Puget Sound | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 17 | at Tacoma | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 18 | at Pierce | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | vs. Skagit Valley | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | vs. Portland | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 25 | Whitman College | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 27 | Southwestern Oregon | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 28 | Rogue | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | at Pacific Northwest Christian College | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Walla Walla University | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Spokane | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Wenatchee Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Blue Mountain | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Columbia Basin | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | Yakima Valley | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Columbia Basin | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Treasure Valley | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Yakima Valley | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Treasure Valley | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Wenatchee Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | Spokane | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Blue Mountain | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Bellevue | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | South Puget Sound | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 17 | at Tacoma | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 18 | at Pierce | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | vs. Skagit Valley | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | vs. Portland | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 25 | Whitman College | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 27 | Southwestern Oregon | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 28 | Rogue | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | at Pacific Northwest Christian College | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Walla Walla University | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Spokane | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Wenatchee Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Blue Mountain | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Columbia Basin | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | Yakima Valley | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Columbia Basin | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Treasure Valley | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Yakima Valley | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Treasure Valley | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Wenatchee Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | Spokane | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Blue Mountain | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Bellevue | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | South Puget Sound | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 17 | at Tacoma | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 18 | at Pierce | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | vs. Skagit Valley | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | vs. Portland | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 25 | Whitman College | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 27 | Southwestern Oregon | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 28 | Rogue | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | at Pacific Northwest Christian College | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Walla Walla University | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Spokane | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Wenatchee Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Blue Mountain | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Columbia Basin | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | Yakima Valley | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Columbia Basin | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Treasure Valley | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Yakima Valley | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Treasure Valley | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Wenatchee Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | Spokane | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Blue Mountain | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Bellevue | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
